嘉实集团市管负责人2018年度薪酬公开表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
其中:兑现2016至2018年任期激励收入 | ||||||||||
冯水祥 | 党委书记、董事长 | 全年 | 56.52 | 13.19 | 8.19 | 64.71 | 否 | |||
黄立元 | 副董事长、总经理 | 2018.12 | 1.5023 | 0.4333 | 1.5023 | 否 | 不包含在原单位领取的12月工资性收入 | |||
庄荣根 | 党委副书记.副总经理 | 全年 | 50.868 | 11.871 | 7.67 | 58.538 | 否 | |||
张付良 | 纪委书记.监事会主席 | 全年 | 48.042 | 11.2115 | 7.57 | 55.612 | 否 | |||
俞益平 | 副总经理 | 全年 | 48.042 | 11.2115 | 7.41 | 55.452 | 否 | |||
陈伟强 | 副总经理 | 全年 | 44.5265 | 7.696 | 6.48 | 51.0065 | 否 | |||
蒋 凡 | 副总经理 | 2018.12 | 0.7904 | 0.3684 | 0.7904 | 否 | 不包含在原单位领取的12月工资性收入 | |||
庄正祥 | 纪委书记.监事会主席 | 2018.12 | 1.9263 | 0.3684 | 1.9263 | 否 | 不包含在原单位领取的12月工资性收入 | |||
陶 霓 | 党委委员副职待遇 | 全年 | 45.0312 | 10.3672 | 7.55 | 52.5812 | 否 |
关于我们
嘉实集团办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn