嘉实置业2021年12月(委托性资产)第二批公开招租中标公示
序号 | 招租项目 | 面积 | 拟中标人 | 年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 开盛商城1-101 | 42.25 | 孙菊红 | 31500 | 1年 |
2 | 开盛商城1-102 | 36.8 | 金小平 | 31500 | 1年 |
3 | 开盛商城1-103 | 36.8 | 柳元昌 | 31500 | 1年 |
4 | 开盛商城1-104 | 36.8 | 黄国来 | 31500 | 1年 |
5 | 开盛商城1-109 | 36.8 | 黄忠苗 | 31500 | 1年 |
6 | 开盛商城1-110 | 32.71 | 张兴叶 | 25900 | 1年 |
7 | 开盛商城1-111 | 32.71 | 张兴叶 | 25900 | 1年 |
8 | 开盛商城1-112 | 32.71 | 林强 | 25900 | 1年 |
9 | 开盛商城1-113 | 32.71 | 王跃明 | 25900 | 1年 |
10 | 开盛商城1-114 | 32.71 | 李焕荣 | 25900 | 1年 |
11 | 开盛商城1-115 | 32.71 | 陈凤华 | 25900 | 1年 |
12 | 开盛商城4-102 | 33.02 | 阮孟森 | 26100 | 1年 |
13 | 开盛商城4-103 | 33.02 | 阮孟森 | 26100 | 1年 |
14 | 开盛商城4-104 | 33.02 | 阮孟森 | 26100 | 1年 |
15 | 开盛商城4-105 | 42.30 | 陈夏花 | 33500 | 1年 |
16 | 开盛商城4-106 | 42.30 | 陈夏花 | 33500 | 1年 |
17 | 开盛商城4-107 | 42.30 | 金学海 | 33500 | 1年 |
18 | 开盛商城5-407 | 38.27 | 朱美燕 | 4592 | 1年 |
19 | 开盛商城5-409 | 80.87 | 郭西庆 | 4278 | 1年 |
20 | 民北社区 | 30.00 | 马超 | 8160 | 1年 |
公示日期:(五天)2022年1月5日-2022年1月11日
投诉电话:嘉兴嘉实置业有限公司 0573-82091229
嘉兴嘉实置业有限公司
2022年1月4日
关于我们
嘉实集团办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn